|
|
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙК ТРАКТОРАМ И КОМБАЙНАМ КОРПОРАЦИИ CASE
Вы можете сохрнить этот прайс-лист в формате
№ п/п | № по каталогу | Наименование | Применение | Цена с НДС
| | 1 | 112074A1 | Секция одинарная 3" | 1010 | 5,35
| | 2 | 118661A1 | Цепь конвейера 60" | 2166 | 1474,42
| | 3 | 123488A1 | Фильтр системы охлаждения прот. | 2166 | 268,93
| | 4 | 1303114C91 | Конвейер колосового элеватора | | 1172,13
| | 5 | 1307259C2 | Направляющая пальца шнека | 1010 | 25,86
| | 6 | 1308425C1 | Втулка пальца шнека | 1010 | 24,08
| | 7 | 1308489C2 / 393750A1 | Ремень | | 1349,23
| | 8 | 1308668C1 | Брус ротора прямой | 2166 | 128,89
| | 9 | 1308829C2 | Брус ротора косой | 2166 | 128,89
| | 10 | 1309076C1 / 253439A1 | Корпус подшипника ротора | 2166 | 1639,66
| | 11 | 1309185C3 / 1309185C4 | Пластина-накладка ротора, хром | 2166 | 409,80
| | 12 | 1313097C3 / 393751A1 | Ремень | | 1070,95
| | 13 | 131403C1 | Ремень привода компрессора | 8940 | 80,58
| | 14 | 1315168C1 | Ремень | | 1548,40
| | 15 | 1316030C2 | Секция половинная 3" | 1010 | 20,22
| | 16 | 1317250C91 | Подшипник | | 221,78
| | 17 | 1317412C1 | Звёздочка | | 401,60
| | 18 | 1319759C1 | Звёздочка | | 206,49
| | 19 | 1321334C92 | Конвейер (сборка) | | 1613,19
| | 20 | 1326787C2 | Палец двойной левосторонний | 1010 | 90,01
| | 21 | 1330323C2 | Вкладыш | | 99,20
| | 22 | 1330324C1 | Вкладыш | | 46,35
| | 23 | 1345226C1 | Подшипник | | 418,68
| | 24 | 1345472C1 | Звёздочка | | 365,23
| | 25 | 1346028C1 | Фильтр гидравлический | | 250,30
| | 26 | 1347402C1 | Звёздочка | | 1012,79
| | 27 | 148200C1 | Секция двойная правосторонняя | 1010 | 33,44
| | 28 | 1541699C1 | Ремень | | 425,74
| | 29 | 156011C92 / 156010C92 | Подшипник | | 117,28
| | 30 | 156816C91 | Подшипник | | 157,84
| | 31 | 176283C91 | Звёздочка | | 76,22
| | 32 | 1791D | Цепь | | 312,99
| | 33 | 179665C91 | Подшипник | | 235,06
| | 34 | 183253C3 / 183253C4 | Пластина-накладка ротора стандартная | 2166 | 227,64
| | 35 | 184341C2 | Соединение шлицевое | | 401,10
| | 36 | 186509C2 | Ремень | | 782,85
| | 37 | 191241C3 | Ремень привода сепаратора | 2166 | 1302,77
| | 38 | 191290C1 | Ремень | | 366,93
| | 39 | 192139C2 | Звёздочка | | 339,06
| | 40 | 192738C1 | Ремень | | 1099,23
| | 41 | 192922C1 | Звёздочка | | 265,43
| | 42 | 192925C1 | Звёздочка | | 218,98
| | 43 | 193282C91 | Подшипник ротора | | 410,09
| | 44 | 193414C2 | Плата | | 33,92
| | 45 | 194199A1 | Фильтр топливный проточный | | 68,93
| | 46 | 1979383C1 | Втулка | | 161,94
| | 47 | 1989222C1 / 1989222C2 | Подшипник | | 221,58
| | 48 | 1990758C2 | Приемник/сушилка | 2166, 8940 | 207,42
| | 49 | 214366C91 / 204807C91 | Подшипник | | 57,44
| | 50 | 214490C91 | Подшипник | | 134,77
| | 51 | 244420A1 | Ремень привода ротора | 2166 | 1541,79
| | 52 | 247752A1 | Фильтр кабины | 2166 | 461,04
| | 53 | 274844R91 | Подшипник | | 128,47
| | 54 | 194654C91 / 278927A1 | Подшипник | | 338,86
| | 55 | 455102R21 | Кольцо | | 17,08
| | 56 | 455111R91 / 454113R91 | Подшипник | | 172,93
| | 57 | 473097R92 / 387284A1 | Подшипник | | 132,77
| | 58 | 482303R92 / 482302R92 | Подшипник | | 76,92
| | 59 | 557995R11 | Кольцо | | 17,48
| | 60 | 559205R91 | Подшипник | | 60,84
| | 61 | 565442R91 | Звёздочка | | 69,03
| | 62 | 574940R91 | Подшипник | | 39,16
| | 63 | 611583R91 / 611582R91 | Подшипник | | 175,42
| | 64 | 619738R91 / 619737R91 | Подшипник | | 137,36
| | 65 | 631905R91 | Звёздочка | | 73,63
| | 66 | 668719R92 / 668718R92 | Подшипник | | 204,00
| | 67 | 700705296 | Набор винтов и гаек (по 50 шт.) | | 60,84
| | 68 | A77679 | Набор прокладок | | 152,86
| | 69 | G10642 | Подшипник | | 32,77
| | 70 | A77704 / J800976 | Насос водяной | 2166, 8940 | 757,14
| | 71 | J910739 | Подшипник | | 585,01
| | 72 | J911567 | Ремень привода вентилятора | 8940 | 212,28
| | 73 | J911572 | Ремень привода вентилятора | 2166 | 195,76
| | 74 | J917728 | Болт головки блока цил. 160 мм | | 31,37
| | 75 | J917729 | Болт головки блока цил. 80 мм | | 22,08
| | 76 | J925274 / J930942 | Фильтр топливный | 8940 | 64,54
| | 77 | J928168 / J935585 | Прокладка гол. блока цилиндр. стандарт. | 2166, 8940 | 425,17
| | 78 | J925709 / J936316 | Насос подкачивающий | 2166, 8940 | 639,76 |
Все запасные части оригинальные и поставляются из США.
Перечень запчастей и цен представлен для анализа и сравнения.
Имеется возможность поставки всего ассортимента запчастей к технике CASE.
За дополнительной информацией, а также для согласования условий поставок, обращайтесь к начальнику технического центра компании
| |
|